Modelové kolejiště velikosti "N" (1:160)
Vozový park
Lokomotivy a motorové vozy |
| Řadové označení: | 716.505 (ČSD) |  |
| Délka modelu: | 68 mm |
| Výrobce: | Trix |
| Poznámky: | ex V 60 DR |
| Řadové označení: | V 60.423 (DB) |  |
| Délka modelu: | 67 mm |
| Výrobce: | Trix 12581 |
| Poznámky: | - |
| Řadové označení: | 98.811 (DRG) |  |
| Délka modelu: | 58 mm |
| Výrobce: | Fleischmann 7098 |
| Poznámky: | - |
| Řadové označení: | 98.308 (DRG) |  |
| Délka modelu: | 45 mm |
| Výrobce: | Trix 12212 |
| Poznámky: | - |
Osobní vozy |
| Řadové označení: | BDm 82-40 008-9 (ČSD) |  |
| Délka modelu: | 154 mm |
| Výrobce: | Trix |
| Poznámky: | období let 1982 - 1988 |
| Řadové označení: | Bm 20-40 481-3 (ČSD) |  |
| Délka modelu: | 154 mm |
| Výrobce: | Trix |
| Poznámky: | období let 1982 - 1988 |
| Řadové označení: | B4yg 75 694 Flm (DB) |  |
| Délka modelu: | 122 mm |
| Výrobce: | Roco 24320 |
| Poznámky: | |
| Řadové označení: | BD4yg 98 201 Flm (DB) |  |
| Délka modelu: | 122 mm |
| Výrobce: | Roco 24322 |
| Poznámky: | |
| Řadové označení: | Bi 28 604 (DRG) |  |
| Délka modelu: | 87 mm |
| Výrobce: | Fleischmann 8661 |
| Poznámky: | "Bi-29" |
| Řadové označení: | CPwi 92 340 (DRG) |  |
| Délka modelu: | 68 mm |
| Výrobce: | Fleischmann 8765 |
| Poznámky: | |
| Řadové označení: | CCw 055 878 (DRG) |  |
| Délka modelu: | 68 mm |
| Výrobce: | Fleischmann 8767 |
| Poznámky: | - |
| Řadové označení: | vůz 1. třídy (DRG) |  |
| Délka modelu: | ?? mm |
| Výrobce: | Arnold |
| Poznámky: | - |
| Řadové označení: | AB6ü 13305 (DRG) |  |
| Délka modelu: | 128 mm |
| Výrobce: | Fleischmann 8079 |
| Poznámky: | - |
| Řadové označení: | WR6ü 785 (Mitropa) |  |
| Délka modelu: | 128 mm |
| Výrobce: | Fleischmann 808101 |
| Poznámky: | - |
| Řadové označení: | WL6ü 20848 (Mitropa) |  |
| Délka modelu: | 128 mm |
| Výrobce: | Fleischmann 807801 |
| Poznámky: | - |
Nákladní vozy |
| Řadové označení: | Lp 511024 (ČSD) |  |
| Délka modelu: | 56 mm |
| Výrobce: | Trix (upravený) |
| Poznámky: | |
| Řadové označení: | R 555347 (ČSD) |  |
| Délka modelu: | 55 mm |
| Výrobce: | Fleischmann 844904 |
| Poznámky: | |
| Řadové označení: | Gms 254 880 (DB) |  |
| Délka modelu: | 64 mm |
| Výrobce: | Roco |
| Poznámky: | |
| Řadové označení: | Ts 570 0 042-2 (DB) |  |
| Délka modelu: | 63 mm |
| Výrobce: | Arnold |
| Poznámky: | |
| Řadové označení: | Rr 400 330 20 (DB) |  |
| Délka modelu: | 63 mm |
| Výrobce: | Fleischmann |
| Poznámky: | |
| Řadové označení: | Shis 437 3 906-7 (DB) |  |
| Délka modelu: | 75 mm |
| Výrobce: | Roco 25134 |
| Poznámky: | |
| Řadové označení: | 072 7 807-9 (DB) "VTG" |  |
| Délka modelu: | - |
| Výrobce: | Roco |
| Poznámky: | |
| Řadové označení: | Vh 08 358 493 (DB) |  |
| Délka modelu: | - |
| Výrobce: | Fleischmann 8354 |
| Poznámky: | - |
| Řadové označení: | "Sogefa" (DB) |  |
| Délka modelu: | ? |
| Výrobce: | Arnold |
| Poznámky: | |
| Řadové označení: | K15 340 615 (DB) |  |
| Délka modelu: | 46 mm |
| Výrobce: | Trix 13667 |
| Poznámky: | - |
| Řadové označení: | Ghwps 33856 (DRG) |  |
| Délka modelu: | 67 mm |
| Výrobce: | Fleischmann |
| Poznámky: | - |
| Řadové označení: | Om 26.055 (DRG) |  |
| Délka modelu: | - |
| Výrobce: | Fleischmann 8215 |
| Poznámky: | - |
| Řadové označení: | "Talbot" (DRG) |  |
| Délka modelu: | 43 mm |
| Výrobce: | Fleischmann 8228 |
| Poznámky: | - |
| Řadové označení: | G 64 267 (DRG) |  |
| Délka modelu: | - |
| Výrobce: | Fleischmann 8360 |
| Poznámky: | - |
Služební a speciální vozy |
| Řadové označení: | Pwg 122 460 (DRG) |  |
| Délka modelu: | 53 mm |
| Výrobce: | Fleischmann 8302 |
| Poznámky: | |
| Řadové označení: | Pw 109 081 (DRG) |  |
| Délka modelu: | 53 mm |
| Výrobce: | Trix 51 3207 00 |
| Poznámky: | Funkční koncové osvětlení |
| Řadové označení: | PwPost 099.522 (DRG) |  |
| Délka modelu: | 56 mm |
| Výrobce: | Fleischmann 8057 |
| Poznámky: | - |
| Řadové označení: | Heiz3i 730 003 (DRG) |  |
| Délka modelu: | 74 mm |
| Výrobce: | Fleischmann 8382 |
| Poznámky: | - |
| Řadové označení: | Pwghs 950 5 270-9 (DB) |  |
| Délka modelu: | 67 mm |
| Výrobce: | Trix 13969 |
| Poznámky: | |
| Řadové označení: | Bauzugwagen 7818 (DB) |  |
| Délka modelu: | 56 mm |
| Výrobce: | Arnold 4640 |
| Poznámky: | - |
| Řadové označení: | Dienst-ü 99-40 003-9 (DB) |  |
| Délka modelu: | 128 mm |
| Výrobce: | Roco 2258B |
| Poznámky: | - |
Modely - úvodní stránka
Homepage
|